
nba · BOS · C
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 75 | 25.3 | 4.3-6.6 | 65.3 | 0.0-0.1 | 12.5 | 1.6-2.3 | 70.3 | 3.0 | 5.3 | 8.4 | 1.7 | 1.3 |
| Date | OPP | W/L | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2 | Philadelphia 76ers | L | 33 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 12 |
| May 1 | Philadelphia 76ers | L | 20 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 |
| Apr 28 | Philadelphia 76ers | L | 26 | 4-8 | 50.0 | 0-0 |
Neemias Queta is currently rostered with the BOS in the NBA. Use this page to research Neemias Queta's recent game log, current season averages, and matchup trends ahead of tonight's slate. For live opponents and projected boost stats, check today's matchup edges on Sharpe Picks.
| 0.8 |
| 2.8 |
| 1.0 |
| 10.2 |
| 0.0 |
| 0-2 |
| 0.0 |
| 14 |
| Apr 26 | Philadelphia 76ers | W | 17 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 |
| Apr 24 | Philadelphia 76ers | W | 13 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 |
| Apr 21 | Philadelphia 76ers | L | 28 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 |
| Apr 19 | Philadelphia 76ers | W | 15 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 |
| Apr 10 | New Orleans Pelicans | W | 13 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 10 |
| Apr 9 | New York Knicks | L | 24 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 10 |
| Apr 8 | Charlotte Hornets | W | 25 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 |
| Apr 5 | Toronto Raptors | W | 34 | 9-10 | 90.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 |
| Apr 4 | Milwaukee Bucks | W | 29 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 10 |
| Apr 1 | Miami Heat | W | 33 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 11 |
| Mar 29 | Charlotte Hornets | W | 29 | 8-13 | 61.5 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 |
| Mar 27 | Atlanta Hawks | W | 28 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 |
Neemias Queta finishes a lob in style