Sort and filter every team across the 2026-27 season’s full stat sheet.
Stat Groups
| # | Team | W | L | WIN% | PPG | OPP PPG | DIFF | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LALLos Angeles Lakers 8-2 | 8 | 2 | 0.800 | 122.0 | 114.3 | 7.7 | 10.7 | 6.5 |
| 2 | NONew Orleans Pelicans 4-5 | 4 | 5 | 0.444 | 120.2 | 118.8 | 1.4 | 11.8 | 4.7 |
| 3 | PORPortland Trail Blazers 6-3 | 6 | 3 | 0.667 | 119.3 | 113.8 | 5.5 | 7.1 | 5.0 |
| 4 | ATLAtlanta Hawks 7-4 | 7 | 4 | 0.636 | 118.6 | 115.5 | 3.1 | 9.8 | 3.2 |
| 5 | GSGolden State Warriors 7-3 | 7 | 3 | 0.700 | 118.6 | 113.6 | 5.0 | 9.1 | 4.4 |
| 6 | MINMinnesota Timberwolves 7-3 | 7 | 3 | 0.700 | 118.4 | 107.7 | 10.7 | 8.8 | 5.3 |
| 7 | SASan Antonio Spurs 8-2 | 8 | 2 | 0.800 | 118.4 | 108.1 | 10.3 | 8.0 | 7.0 |
| 8 | TORToronto Raptors 5-4 | 5 | 4 | 0.556 | 118.2 | 112.8 | 5.4 | 11.6 | 3.9 |
| 9 | MEMMemphis Grizzlies 6-3 | 6 | 3 | 0.667 | 117.9 | 111.8 | 6.1 | 6.1 | 5.1 |
| 10 | CLECleveland Cavaliers 5-5 | 5 | 5 | 0.500 | 117.0 | 114.1 | 2.9 | 7.7 | 5.6 |
| 11 | MIAMiami Heat 3-6 | 3 | 6 | 0.333 | 116.0 | 122.6 | -6.6 | 8.3 | 5.1 |
| 12 | HOUHouston Rockets 7-3 | 7 | 3 | 0.700 | 116.0 | 107.0 | 9.0 | 9.1 | 5.9 |
| 13 | DENDenver Nuggets 5-3 | 5 | 3 | 0.625 | 115.3 | 113.1 | 2.2 | 10.7 | 3.7 |
| 14 | BOSBoston Celtics 7-2 | 7 | 2 | 0.778 | 114.8 | 105.1 | 9.7 | 8.1 | 4.4 |
| 15 | PHXPhoenix Suns 3-5 | 3 | 5 | 0.375 | 112.4 | 118.6 | -6.2 | 9.4 | 5.1 |
| 16 | OKCOklahoma City Thunder 8-2 | 8 | 2 | 0.800 | 112.2 | 104.2 | 8.0 | 8.0 | 5.8 |
| 17 | DALDallas Mavericks 5-4 | 5 | 4 | 0.556 | 112.1 | 110.9 | 1.2 | 8.9 | 6.0 |
| 18 | CHIChicago Bulls 1-7 | 1 | 7 | 0.125 | 111.6 | 129.6 | -18.0 | 8.4 | 5.1 |
| 19 | DETDetroit Pistons 6-2 | 6 | 2 | 0.750 | 111.1 | 101.8 | 9.3 | 9.3 | 6.5 |
| 20 | INDIndiana Pacers 3-7 | 3 | 7 | 0.300 | 110.3 | 114.2 | -3.9 | 7.8 | 4.8 |
| 21 | NYNew York Knicks 5-4 | 5 | 4 | 0.556 | 109.9 | 104.2 | 5.7 | 7.4 | 4.4 |
| 22 | MILMilwaukee Bucks 1-8 | 1 | 8 | 0.111 | 109.7 | 122.1 | -12.4 | 5.8 | 4.8 |
| 23 | PHIPhiladelphia 76ers 8-2 | 8 | 2 | 0.800 | 109.4 | 106.6 | 2.8 | 8.8 | 4.6 |
| 24 | SACSacramento Kings 1-8 | 1 | 8 | 0.111 | 109.2 | 123.3 | -14.1 | 7.6 | 3.0 |
| 25 | LACLA Clippers 1-7 | 1 | 7 | 0.125 | 109.1 | 115.6 | -6.5 | 10.1 | 4.5 |
| 26 | BKNBrooklyn Nets 2-7 | 2 | 7 | 0.222 | 108.2 | 114.1 | -5.9 | 8.6 | 4.8 |
| 27 | WSHWashington Wizards 4-6 | 4 | 6 | 0.400 | 107.8 | 112.5 | -4.7 | 7.9 | 5.6 |
| 28 | ORLOrlando Magic 2-7 | 2 | 7 | 0.222 | 107.0 | 116.2 | -9.2 | 7.1 | 3.6 |
| 29 | UTAHUtah Jazz 1-8 | 1 | 8 | 0.111 | 106.9 | 118.2 | -11.3 | 6.8 | 6.7 |
| 30 | CHACharlotte Hornets 3-7 | 3 | 7 | 0.300 | 96.3 | 110.2 | -13.9 | 7.0 | 4.8 |
Stats from ESPN. Updates daily.