Sort and filter every team across the season's full stat sheet.
Stat Groups
| # | Team | W | L | OTL | PTS | GPG | OPP GPG | DIFF | GF | GA | SV% | SV | SA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLColorado Avalanche 55-16 | 55 | 16 | 11 | 121 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 302 | 203 | 0.9% | 24 | 25 | 2.40 |
| 2 | CARCarolina Hurricanes 53-22 | 53 | 22 | 7 | 113 | 3.6 | 2.9 | 0.7 | 296 | 240 | 0.9% | 21 | 23 | 2.88 |
| 3 | PITPittsburgh Penguins 41-25 | 41 | 25 | 16 | 98 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 293 | 268 | 0.9% | 24 | 27 | 3.15 |
| 4 | TBTampa Bay Lightning 50-26 | 50 | 26 | 6 | 106 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 290 | 231 | 0.9% | 24 | 26 | 2.79 |
| 5 | BUFBuffalo Sabres 50-23 | 50 | 23 | 9 | 109 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 288 | 241 | 0.9% | 26 | 28 | 2.93 |
| 6 | MTLMontreal Canadiens 48-24 | 48 | 24 | 10 | 106 | 3.5 | 3.1 | 0.3 | 283 | 256 | 0.9% | 25 | 27 | 3.06 |
| 7 | EDMEdmonton Oilers 41-30 | 41 | 30 | 11 | 93 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 282 | 269 | 0.9% | 23 | 26 | 3.23 |
| 8 | DALDallas Stars 50-20 | 50 | 20 | 12 | 112 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 279 | 226 | 0.9% | 23 | 26 | 2.71 |
| 9 | OTTOttawa Senators 44-27 | 44 | 27 | 11 | 99 | 3.4 | 3.0 | 0.4 | 278 | 246 | 0.9% | 21 | 24 | 2.99 |
| 10 | ANAAnaheim Ducks 43-33 | 43 | 33 | 6 | 92 | 3.3 | 3.5 | -0.2 | 273 | 288 | 0.9% | 25 | 28 | 3.51 |
| 11 | BOSBoston Bruins 45-27 | 45 | 27 | 10 | 100 | 3.3 | 3.0 | 0.3 | 272 | 250 | 0.9% | 27 | 29 | 3.01 |
| 12 | MINMinnesota Wild 46-24 | 46 | 24 | 12 | 104 | 3.3 | 2.9 | 0.4 | 272 | 240 | 0.9% | 27 | 29 | 2.87 |
| 13 | UTAUtah Mammoth 43-33 | 43 | 33 | 6 | 92 | 3.3 | 2.9 | 0.3 | 268 | 240 | 0.9% | 23 | 26 | 2.93 |
| 14 | VGKVegas Golden Knights 39-26 | 39 | 26 | 17 | 95 | 3.2 | 3.0 | 0.2 | 265 | 250 | 0.9% | 21 | 24 | 2.95 |
| 15 | WSHWashington Capitals 43-30 | 43 | 30 | 9 | 95 | 3.2 | 3.0 | 0.2 | 263 | 244 | 0.9% | 25 | 27 | 2.90 |
| 16 | CBJColumbus Blue Jackets 40-30 | 40 | 30 | 12 | 92 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 253 | 253 | 0.9% | 26 | 28 | 3.06 |
| 17 | TORToronto Maple Leafs 32-36 | 32 | 36 | 14 | 78 | 3.1 | 3.6 | -0.6 | 253 | 299 | 0.9% | 29 | 32 | 3.60 |
| 18 | FLAFlorida Panthers 40-38 | 40 | 38 | 4 | 84 | 3.1 | 3.4 | -0.3 | 251 | 276 | 0.9% | 23 | 26 | 3.34 |
| 19 | SJSan Jose Sharks 39-35 | 39 | 35 | 8 | 86 | 3.1 | 3.6 | -0.5 | 251 | 292 | 0.9% | 26 | 29 | 3.54 |
| 20 | PHIPhiladelphia Flyers 43-27 | 43 | 27 | 12 | 98 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 250 | 243 | 0.9% | 23 | 25 | 2.92 |
| 21 | NSHNashville Predators 38-34 | 38 | 34 | 10 | 86 | 3.0 | 3.3 | -0.3 | 247 | 269 | 0.9% | 26 | 29 | 3.26 |
| 22 | DETDetroit Red Wings 41-31 | 41 | 31 | 10 | 92 | 2.9 | 3.1 | -0.2 | 241 | 258 | 0.9% | 25 | 27 | 3.10 |
| 23 | NYRNew York Rangers 34-39 | 34 | 39 | 9 | 77 | 2.9 | 3.0 | -0.1 | 238 | 250 | 0.9% | 26 | 28 | 3.04 |
| 24 | NYINew York Islanders 43-34 | 43 | 34 | 5 | 91 | 2.8 | 2.9 | -0.1 | 233 | 241 | 0.9% | 25 | 27 | 2.88 |
| 25 | STLSt. Louis Blues 37-33 | 37 | 33 | 12 | 86 | 2.8 | 3.1 | -0.3 | 231 | 258 | 0.9% | 25 | 27 | 3.10 |
| 26 | WPGWinnipeg Jets 35-35 | 35 | 35 | 12 | 82 | 2.8 | 3.2 | -0.4 | 231 | 260 | 0.9% | 25 | 27 | 3.12 |
| 27 | NJNew Jersey Devils 42-37 | 42 | 37 | 3 | 87 | 2.8 | 3.1 | -0.3 | 230 | 254 | 0.9% | 24 | 27 | 3.08 |
| 28 | SEASeattle Kraken 34-37 | 34 | 37 | 11 | 79 | 2.8 | 3.2 | -0.5 | 226 | 263 | 0.9% | 26 | 29 | 3.13 |
| 29 | LALos Angeles Kings 35-27 | 35 | 27 | 20 | 90 | 2.7 | 3.0 | -0.3 | 225 | 247 | 0.9% | 24 | 27 | 2.90 |
| 30 | VANVancouver Canucks 25-49 | 25 | 49 | 8 | 58 | 2.6 | 3.9 | -1.2 | 216 | 316 | 0.9% | 26 | 29 | 3.83 |
| 31 | CHIChicago Blackhawks 29-39 | 29 | 39 | 14 | 72 | 2.6 | 3.4 | -0.8 | 213 | 275 | 0.9% | 27 | 29 | 3.29 |
| 32 | CGYCalgary Flames 34-39 | 34 | 39 | 9 | 77 | 2.6 | 3.2 | -0.6 | 212 | 259 | 0.9% | 27 | 29 | 3.12 |
Stats from ESPN. Updates daily.