Sort and filter every team across the 2026 season’s full stat sheet.
Stat Groups
| # | Team | W | L | WIN% | RPG | OPP RPG | DIFF | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | SB | ERA | WHIP | K/9 | QS | SV | OPP OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHCChicago Cubs 87-71 | 87 | 71 | 0.551 | 5.3 | 4.4 | 0.9 | .251 | .339 | .430 | 0.770 | 217 | 109 | 4.17 | 1.26 | 7.86 | 51 | 34 | 0.724 |
| 2 | MILMilwaukee Brewers 99-59 | 99 | 59 | 0.627 | 5.1 | 3.8 | 1.3 | .258 | .340 | .402 | 0.742 | 149 | 159 | 3.55 | 1.19 | 9.61 | 52 | 51 | 0.664 |
| 3 | WSHWashington Nationals 75-84 | 75 | 84 | 0.472 | 5.1 | 5.0 | 0.1 | .247 | .321 | .424 | 0.745 | 206 | 174 | 4.67 | 1.39 | 8.00 | 36 | 39 | 0.755 |
| 4 | LADLos Angeles Dodgers 97-61 | 97 | 61 | 0.614 | 5.0 | 3.7 | 1.3 | .257 | .339 | .426 | 0.766 | 199 | 69 | 3.59 | 1.15 | 9.46 | 80 | 44 | 0.659 |
| 5 | CHWChicago White Sox 81-77 | 81 | 77 | 0.513 | 4.8 | 4.5 | 0.3 | .235 | .320 | .404 | 0.724 | 203 | 89 | 4.15 | 1.32 | 8.33 | 33 | 40 | 0.721 |
| 6 | PITPittsburgh Pirates 80-78 | 80 | 78 | 0.506 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | .254 | .331 | .405 | 0.736 | 181 | 129 | 4.16 | 1.30 | 9.27 | 46 | 39 | 0.699 |
| 7 | COLColorado Rockies 57-101 | 57 | 101 | 0.361 | 4.6 | 5.8 | -1.2 | .253 | .323 | .415 | 0.738 | 171 | 108 | 5.58 | 1.53 | 7.02 | 23 | 33 | 0.841 |
| 8 | NYYNew York Yankees 91-67 | 91 | 67 | 0.576 | 4.6 | 3.7 | 0.9 | .234 | .310 | .408 | 0.718 | 217 | 149 | 3.21 | 1.16 | 8.99 | 65 | 45 | 0.657 |
| 9 | ATLAtlanta Braves 93-65 | 93 | 65 | 0.589 | 4.6 | 3.8 | 0.8 | .248 | .311 | .410 | 0.721 | 198 | 81 | 3.62 | 1.25 | 8.48 | 61 | 49 | 0.690 |
| 10 | MINMinnesota Twins 75-84 | 75 | 84 | 0.472 | 4.5 | 4.9 | -0.4 | .244 | .316 | .402 | 0.718 | 183 | 88 | 4.58 | 1.37 | 8.67 | 52 | 44 | 0.736 |
| 11 | TBTampa Bay Rays 96-62 | 96 | 62 | 0.608 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | .258 | .327 | .402 | 0.728 | 164 | 160 | 3.67 | 1.13 | 8.25 | 54 | 57 | 0.674 |
| 12 | STLSt. Louis Cardinals 77-81 | 77 | 81 | 0.487 | 4.5 | 4.6 | -0.1 | .241 | .314 | .380 | 0.695 | 161 | 97 | 4.28 | 1.35 | 7.96 | 54 | 46 | 0.727 |
| 13 | ARIArizona Diamondbacks 84-74 | 84 | 74 | 0.532 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | .245 | .316 | .399 | 0.715 | 158 | 102 | 4.09 | 1.27 | 7.11 | 54 | 37 | 0.722 |
| 14 | DETDetroit Tigers 74-85 | 74 | 85 | 0.465 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | .241 | .319 | .400 | 0.719 | 176 | 55 | 3.64 | 1.22 | 8.19 | 56 | 31 | 0.684 |
| 15 | PHIPhiladelphia Phillies 87-71 | 87 | 71 | 0.551 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | .241 | .312 | .397 | 0.710 | 180 | 103 | 4.00 | 1.28 | 9.85 | 72 | 42 | 0.715 |
| 16 | MIAMiami Marlins 78-80 | 78 | 80 | 0.494 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | .249 | .327 | .400 | 0.727 | 162 | 160 | 4.13 | 1.29 | 8.33 | 47 | 33 | 0.701 |
| 17 | BALBaltimore Orioles 78-81 | 78 | 81 | 0.491 | 4.4 | 4.6 | -0.2 | .234 | .314 | .395 | 0.709 | 192 | 76 | 4.11 | 1.34 | 8.15 | 61 | 45 | 0.727 |
| 18 | HOUHouston Astros 78-79 | 78 | 79 | 0.497 | 4.4 | 4.8 | -0.4 | .240 | .314 | .411 | 0.725 | 212 | 47 | 4.50 | 1.34 | 8.84 | 43 | 48 | 0.730 |
| 19 | SDSan Diego Padres 88-70 | 88 | 70 | 0.557 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | .243 | .318 | .398 | 0.717 | 179 | 157 | 3.96 | 1.29 | 8.25 | 37 | 47 | 0.710 |
| 20 | ATHAthletics 63-95 | 63 | 95 | 0.399 | 4.3 | 5.7 | -1.4 | .245 | .317 | .403 | 0.720 | 190 | 88 | 5.45 | 1.51 | 8.49 | 32 | 38 | 0.812 |
| 21 | BOSBoston Red Sox 85-73 | 85 | 73 | 0.538 | 4.3 | 3.8 | 0.5 | .246 | .320 | .401 | 0.721 | 162 | 104 | 3.59 | 1.24 | 8.78 | 63 | 44 | 0.686 |
| 22 | NYMNew York Mets 73-85 | 73 | 85 | 0.462 | 4.3 | 4.5 | -0.2 | .239 | .310 | .394 | 0.704 | 194 | 83 | 4.15 | 1.29 | 9.09 | 47 | 31 | 0.715 |
| 23 | KCKansas City Royals 68-90 | 68 | 90 | 0.430 | 4.3 | 4.9 | -0.6 | .246 | .315 | .399 | 0.715 | 164 | 127 | 4.72 | 1.40 | 7.45 | 61 | 36 | 0.772 |
| 24 | SFSan Francisco Giants 65-94 | 65 | 94 | 0.409 | 4.2 | 4.7 | -0.5 | .247 | .309 | .404 | 0.713 | 178 | 84 | 4.36 | 1.36 | 7.59 | 52 | 30 | 0.719 |
| 25 | TEXTexas Rangers 78-80 | 78 | 80 | 0.494 | 4.2 | 4.4 | -0.2 | .242 | .318 | .396 | 0.714 | 176 | 76 | 4.28 | 1.30 | 8.51 | 49 | 42 | 0.725 |
| 26 | CLECleveland Guardians 82-76 | 82 | 76 | 0.519 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | .239 | .316 | .377 | 0.693 | 152 | 142 | 3.77 | 1.26 | 9.60 | 57 | 45 | 0.698 |
| 27 | CINCincinnati Reds 73-85 | 73 | 85 | 0.462 | 4.1 | 5.1 | -1.0 | .229 | .306 | .394 | 0.700 | 207 | 108 | 4.86 | 1.45 | 8.16 | 47 | 41 | 0.771 |
| 28 | SEASeattle Mariners 73-84 | 73 | 84 | 0.465 | 4.0 | 4.4 | -0.4 | .231 | .312 | .379 | 0.691 | 179 | 109 | 4.21 | 1.26 | 8.69 | 66 | 35 | 0.724 |
| 29 | LAALos Angeles Angels 60-98 | 60 | 98 | 0.380 | 4.0 | 4.6 | -0.6 | .234 | .309 | .369 | 0.678 | 149 | 92 | 4.24 | 1.34 | 9.09 | 54 | 24 | 0.705 |
| 30 | TORToronto Blue Jays 77-82 | 77 | 82 | 0.484 | 4.0 | 4.3 | -0.3 | .248 | .310 | .382 | 0.692 | 149 | 75 | 3.92 | 1.30 | 8.82 | 45 | 51 | 0.687 |
Stats from ESPN. Updates daily.