Sort and filter every team across the 2026 season’s full stat sheet.
Stat Groups
| # | Team | W | L | WIN% | RPG | OPP RPG | DIFF | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | SB | ERA | WHIP | K/9 | QS | SV | OPP OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHCChicago Cubs 89-73 | 89 | 73 | 0.549 | 5.2 | 4.3 | 0.9 | .129 | .229 | .145 | 0.374 | 0 | 1 | 6.19 | 1.50 | 7.31 | 0 | 0 | 0.925 |
| 2 | MILMilwaukee Brewers 103-59 | 103 | 59 | 0.636 | 5.1 | 3.8 | 1.3 | .262 | .346 | .396 | 0.742 | 13 | 19 | 1.98 | 0.95 | 8.01 | 1 | 8 | 0.498 |
| 3 | WSHWashington Nationals 77-85 | 77 | 85 | 0.475 | 5.1 | 5.0 | 0.1 | .246 | .321 | .423 | 0.744 | 210 | 178 | 4.67 | 1.39 | 8.04 | 36 | 42 | 0.757 |
| 4 | LADLos Angeles Dodgers 100-62 | 100 | 62 | 0.617 | 4.9 | 3.7 | 1.2 | .195 | .267 | .323 | 0.590 | 9 | 3 | 3.73 | 1.23 | 10.80 | 2 | 3 | 0.649 |
| 5 | CHWChicago White Sox 84-78 | 84 | 78 | 0.519 | 4.8 | 4.4 | 0.4 | .211 | .316 | .295 | 0.611 | 4 | 5 | 3.92 | 1.21 | 8.56 | 0 | 2 | 0.653 |
| 6 | PITPittsburgh Pirates 82-80 | 82 | 80 | 0.506 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | .253 | .330 | .404 | 0.734 | 186 | 132 | 4.15 | 1.30 | 9.32 | 47 | 41 | 0.699 |
| 7 | COLColorado Rockies 58-104 | 58 | 104 | 0.358 | 4.6 | 5.8 | -1.2 | .254 | .322 | .417 | 0.739 | 180 | 109 | 5.59 | 1.52 | 7.05 | 24 | 33 | 0.842 |
| 8 | NYYNew York Yankees 93-68 | 93 | 68 | 0.578 | 4.6 | 3.7 | 0.9 | .237 | .299 | .381 | 0.681 | 6 | 6 | 1.88 | 0.81 | 7.74 | 2 | 0 | 0.526 |
| 9 | ATLAtlanta Braves 94-68 | 94 | 68 | 0.580 | 4.6 | 3.9 | 0.7 | .183 | .294 | .315 | 0.609 | 6 | 4 | 3.14 | 1.05 | 8.57 | 3 | 2 | 0.659 |
| 10 | MINMinnesota Twins 77-85 | 77 | 85 | 0.475 | 4.6 | 4.9 | -0.3 | .245 | .317 | .403 | 0.720 | 187 | 91 | 4.56 | 1.36 | 8.66 | 54 | 45 | 0.734 |
| 11 | ARIArizona Diamondbacks 86-76 | 86 | 76 | 0.531 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | .246 | .318 | .402 | 0.720 | 166 | 103 | 4.18 | 1.28 | 7.12 | 55 | 38 | 0.727 |
| 12 | TBTampa Bay Rays 98-64 | 98 | 64 | 0.605 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | .214 | .269 | .315 | 0.584 | 8 | 16 | 3.43 | 1.18 | 8.14 | 4 | 5 | 0.633 |
| 13 | HOUHouston Astros 81-81 | 81 | 81 | 0.500 | 4.5 | 4.7 | -0.2 | .169 | .229 | .354 | 0.582 | 4 | 0 | 5.50 | 1.50 | 10.50 | 0 | 0 | 0.729 |
| 14 | DETDetroit Tigers 76-86 | 76 | 86 | 0.469 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | .241 | .320 | .400 | 0.720 | 181 | 58 | 3.67 | 1.22 | 8.23 | 56 | 32 | 0.684 |
| 15 | BALBaltimore Orioles 79-82 | 79 | 82 | 0.491 | 4.5 | 4.6 | -0.1 | .234 | .314 | .396 | 0.711 | 199 | 78 | 4.08 | 1.34 | 8.18 | 62 | 46 | 0.725 |
| 16 | SDSan Diego Padres 91-71 | 91 | 71 | 0.562 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | .230 | .305 | .346 | 0.651 | 6 | 4 | 2.22 | 1.22 | 7.69 | 1 | 2 | 0.588 |
| 17 | STLSt. Louis Cardinals 77-85 | 77 | 85 | 0.475 | 4.4 | 4.6 | -0.2 | .239 | .313 | .378 | 0.691 | 167 | 100 | 4.27 | 1.36 | 7.97 | 54 | 46 | 0.727 |
| 18 | MIAMiami Marlins 80-82 | 80 | 82 | 0.494 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | .249 | .326 | .400 | 0.727 | 168 | 163 | 4.09 | 1.28 | 8.34 | 48 | 35 | 0.697 |
| 19 | PHIPhiladelphia Phillies 88-74 | 88 | 74 | 0.543 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | .231 | .270 | .394 | 0.665 | 3 | 0 | 4.85 | 1.31 | 8.31 | 1 | 0 | 0.750 |
| 20 | ATHAthletics 64-98 | 64 | 98 | 0.395 | 4.3 | 5.8 | -1.5 | .245 | .317 | .402 | 0.719 | 194 | 91 | 5.51 | 1.51 | 8.53 | 33 | 39 | 0.817 |
| 21 | NYMNew York Mets 74-88 | 74 | 88 | 0.457 | 4.3 | 4.5 | -0.2 | .239 | .310 | .395 | 0.705 | 204 | 83 | 4.15 | 1.29 | 9.05 | 48 | 31 | 0.713 |
| 22 | KCKansas City Royals 69-93 | 69 | 93 | 0.426 | 4.3 | 5.0 | -0.7 | .247 | .316 | .402 | 0.718 | 170 | 130 | 4.77 | 1.41 | 7.41 | 62 | 38 | 0.777 |
| 23 | BOSBoston Red Sox 87-75 | 87 | 75 | 0.537 | 4.3 | 3.8 | 0.5 | .117 | .159 | .250 | 0.409 | 2 | 0 | 10.13 | 2.13 | 7.88 | 0 | 0 | 1.009 |
| 24 | CLECleveland Guardians 85-77 | 85 | 77 | 0.525 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | .224 | .313 | .336 | 0.649 | 7 | 6 | 3.34 | 1.16 | 11.41 | 0 | 2 | 0.622 |
| 25 | TEXTexas Rangers 80-82 | 80 | 82 | 0.494 | 4.2 | 4.4 | -0.2 | .242 | .317 | .396 | 0.713 | 183 | 78 | 4.32 | 1.30 | 8.48 | 49 | 43 | 0.726 |
| 26 | SFSan Francisco Giants 65-97 | 65 | 97 | 0.401 | 4.1 | 4.7 | -0.6 | .245 | .306 | .400 | 0.706 | 178 | 88 | 4.33 | 1.36 | 7.58 | 52 | 30 | 0.719 |
| 27 | CINCincinnati Reds 75-87 | 75 | 87 | 0.463 | 4.1 | 5.1 | -1.0 | .229 | .305 | .394 | 0.699 | 213 | 112 | 4.83 | 1.44 | 8.12 | 49 | 42 | 0.770 |
| 28 | SEASeattle Mariners 76-86 | 76 | 86 | 0.469 | 4.1 | 4.5 | -0.4 | .233 | .314 | .379 | 0.693 | 182 | 114 | 4.20 | 1.27 | 8.76 | 66 | 35 | 0.723 |
| 29 | LAALos Angeles Angels 62-100 | 62 | 100 | 0.383 | 4.0 | 4.6 | -0.6 | .234 | .310 | .369 | 0.679 | 154 | 93 | 4.29 | 1.35 | 9.05 | 55 | 25 | 0.709 |
| 30 | TORToronto Blue Jays 79-83 | 79 | 83 | 0.488 | 4.0 | 4.3 | -0.3 | .247 | .310 | .381 | 0.692 | 152 | 75 | 3.89 | 1.29 | 8.84 | 46 | 52 | 0.685 |
Stats from ESPN. Updates daily.